Saskatchewan SDS - Enrollment Tables
| MIN# | English Title | French Title |
| 01 | Transferred to another SK school | Transféré (en Sask.) |
| 03 | Transferred to out-of-province schooling within Canada | Transféré (autre prov.) |
| 10 | Transferred to out-of-country schooling | Transféré (pas Canada) |
| 13 | Transferred to home-based in SK | Transféré (à la maison-basé en Sask.) |
| 15 | Completed Schooling | Obtenu son diplôme |
| 17 | Deceased | Décédé |
| 18 | Health Reasons - Discontinued schooling | Raisons de santé |
| 19 | Expelled | Discipliné |
| 21 | Unknown Reason - Discontinued schooling | Inconnu |
| 24 | Other Education - Discontinued schooling | Autre éducation |
| 50 | Employment - Discontinued schooling | Travailler |
| 52 | Dissatisfied With School - - Discontinued schooling | Mécontent de l'école |
| 53 | Other Reason - Discontinued Schooling | Autre |
| 60 | Enrollment Cancelled/No Show | Erreur de bureau |
[Top]
| MIN# | English Title | French Title |
| 01 | Transferred from another SK school | Transféré ici (de Sask.) |
| 03 | Transferred from out-of-province schooling within Canada | Transféré ici (autre prov.) |
| 10 | Transferred from out-of-country schooling | Transféré ici (pas Canada) |
| 13 | Transferred from home-based in SK | Transféré ici (à la maison-basé en Sask.) |
| 15 | Continuation of enrollment at the same school | Retourné |
| 16 | Readmission | Ré-admis |
| 18 | New (no previous schooling) | Nouvel(le) élève en Sask. |
| 50 | Exchange Student | Participant à un éxchange |
| 99 | Not Base School | Pas la Base Instruit |
[Top]
| MIN# | English Title | French Title |
| INUIT | Inuit | Inuit |
| MÉTIS | Métis | Métis |
| NS | Non-Status Indian | L'Indien non-statut |
| TREATY | Treaty/Registered/Status Indian | Le traité/a enregistré/Indien de statut |
[Top]
| MIN# | English Title | French Title |
| 01 | Core Eng.Reg. until 98/99 | Base (angl.- rég.) <98/99 |
| 03 | French Immer. until 98/99 | Immer. franç. < 1998/99 |
| 05 | English Alternative Ed. | Ed. alternative anglaise |
| 06 | French Alternative Ed. | Ed. alternative française |
| 07 | English - Functional Integrated | Anglais - Fonctionnel intégré |
| 08 | French Lang.Arts/Regular (no longer valid) | Etudes français/régulier |
| 09 | English - Adult Secondary Education | Anglais - Ed. sec. des adults |
| 10 | English | Anglaise |
| 11 | Fransaskois | Fransaskois |
| 12 | French Immersion/Bilingual | Immer. française |
| 15 | Special Education Program (for students up to Grade 9) | Le Programme d'Enseignement pour les élèves souffrant de difficultés d'apprentissage (pour les étudiants en haut pour Graduer 9) |
| 16 | French - Adult Secondary Education | Francaise - Ed. sec.des adults |
| 17 | French - Functional Integrated | Francaise - Fonctionnel intégré |
[Top]
| MIN# | Title | MIN# | Title | MIN# | Title |
| AB | Alberta | GU |
Guam |
ND |
North Dakota |
| BC | British Columbia | HI |
Hawaii |
OH |
Ohio |
| MB |
Manitoba |
ID |
Idaho |
OK |
Oklahoma |
| NB |
New Brunswick |
IL |
Illinois |
OR |
Oregon |
| NL |
Newfoundland and Labrador |
IN |
Indiana |
PA |
Pennsylvania |
| NT |
Northwest Territories |
IA |
Iowa |
PR |
Puerto Rico |
| NS |
Nova Scotia |
KS |
Kansas |
RI |
Rhode Island |
| NU |
Nunavut |
KY |
Kentucky |
SC |
South Carolina |
| ON |
Ontario |
LA |
Louisiana |
SD | South Dakota |
| PE |
Prince Edward Island |
ME | Maine | TN |
Tennessee |
| QC |
Quebec |
MD |
Maryland |
TX | Texas |
| SK |
Saskatchewan |
MA |
Massachusetts |
UT |
Utah |
| YT |
Yukon |
MI | Michigan | VT | Vermont |
| AL |
Alabama |
MN |
Minnesota |
VA |
Virginia |
| AK |
Alaska |
MS |
Mississippi |
VI |
Virgin Islands |
| AZ |
Arizona |
MO |
Missouri |
WA |
Washington |
| AR |
Arkansas |
MT |
Montana |
WV |
West Virginia |
| CA |
California |
NE |
Nebraska |
WI |
Wisconsin |
| CO |
Colorado |
NV |
Nevada |
WY | Wyoming |
| CT |
Connecticut |
NH |
New Hampshire |
||
| DE |
Delaware |
NJ |
New Jersey |
||
| DC | District of Columbia | NM | New Mexico | ||
| FL |
Florida |
NY |
New York |
||
| GA |
Georgia |
NC |
North Carolina |
[Top]
| MIN# | Country Name |
| AF | Afghanistan |
| AL | Albania |
| DZ | Algeria |
| AS | American Samoa |
| AD | Andorra |
| AO | Angola |
| AI | Anguilla |
| AQ | Antarctica |
| AG | Antigua & Barbuda |
| AR | Argentina |
| AM | Armenia |
| AW | Aruba |
| AU | Australia |
| AT | Austria |
| BS | Bahamas |
| BH | Bahrain |
| BD | Bangladesh |
| BB | Barbados |
| BY | Belarus (Formerly Byelorussian Soviet Socialist Republic) |
| BE | Belgium |
| BZ | Belize |
| BJ | Benin |
| BM | Bermuda |
| BT | Bhutan |
| BO | Bolivia |
| AZ | Bosnia And Herzegovina |
| BW | Botswana |
| BV | Bouvet Island |
| BR | Brazil |
| IO | British Indian Ocean Territory |
| VG | British Virgin Islands |
| BN | Brunei Darussalam |
| BG | Bulgaria |
| BF | Burkina Faso |
| BU | Burma (No Longer Exists) |
| BI | Burundi |
| KH | Cambodia (Formerly, Democratic Kampuchea) |
| CM | Cameroon |
| CA | Canada |
| CV | Cape Verde |
| KY | Cayman Islands |
| CF | Central African Republic |
| TD | Chad |
| CL | Chile |
| CN | China |
| CX | Christmas Island |
| CC | Cocos (Keeling) Islands |
| CO | Colombia |
| KM | Comoros |
| CG | Congo |
| CD | Congo, The Democratic Republic Of The (Formerly Zaire) |
| CK | Cook Islands |
| CR | Costa Rica |
| CI | Côte D’ivoire (Ivory Coast) |
| HR | Croatia |
| CU | Cuba |
| CY | Cyprus |
| CZ | Czech Republic |
| CS | Czechoslovakia (No Longer Exists) |
| YD | Democratic Yemen (No Longer Exists) |
| DK | Denmark |
| DJ | Djibouti |
| DM | Dominica |
| DO | Dominican Republic |
| TP | East Timor |
| EC | Ecuador |
| EG | Egypt |
| SV | El Salvador |
| ER | Eritrea |
| EE | Estonia |
| ET | Ethiopia |
| FK | Falkland Islands (Malvinas) |
| FO | Faroe Islands |
| FJ | Fiji |
| FI | Finland |
| FR | France |
| GF | French Guiana |
| PF | French Polynesia |
| TF | French Southern Territories |
| GA | Gabon |
| GM | Gambia |
| GE | Georgia |
| DD | German Democratic Republic (No Longer Exists) |
| DE | Germany |
| GH | Ghana |
| GI | Gibraltar |
| GR | Greece |
| GL | Greenland |
| GD | Grenada |
| GU | Guam |
| GT | Guatemala |
| GW | Guinea-Bissau |
| GY | Guyana |
| HT | Haiti |
| HM | Heard Island & McDonald Islands |
| HN | Honduras |
| HK | Hong Kong |
| HU | Hungary |
| IS | Iceland |
| IN | India |
| ID | Indonesia |
| IQ | Iraq |
| IE | Ireland |
| IR | Islamic Republic Of Iran |
| IL | Israel |
| IT | Italy |
| JM | Jamaica |
| JP | Japan |
| JO | Jordan |
| KZ | Kazakhstan |
| KE | Kenya |
| KI | Kiribati |
| KP | Korea, Democratic People’s Republic Of |
| KR | Korea, Republic Of |
| KW | Kuwait |
| KG | Kyrgyzstan |
| LA | Lao People’s Democratic Republic |
| LV | Latvia |
| LB | Lebanon |
| LS | Lesotho |
| LR | Liberia |
| LY | Libyan Arab Jamahiriya |
| LI | Liechtenstein |
| LT | Lithuania |
| LU | Luxembourg |
| MO | Macau |
| MK | Macedonia (Formerly Yugoslav Republic Of) |
| MG | Madagascar |
| MW | Malawi |
| MY | Malaysia |
| MV | Maldives |
| ML | Mali |
| MT | Malta |
| MH | Marshall Islands |
| MQ | Martinique |
| MO | Mauritania |
| MU | Mauritius |
| YT | Mayotte |
| MX | Mexico |
| FM | Micronesia |
| MD | Moldova, Republic Of |
| MC | Monaco |
| MN | Mongolia |
| MS | Montserrat |
| MA | Morocco |
| MZ | Mozambique |
| MM | Myanmar |
| NA | Namibia |
| NR | Nauru |
| NP | Nepal |
| NL | Netherlands |
| AN | Netherlands Antilles |
| NT | Neutral Zone (No Longer Exists) |
| NC | New Caledonia |
| NZ | New Zealand |
| NI | Nicaragua |
| NE | Niger |
| NG | Nigeria |
| NU | Niue |
| NF | Norfolk Island |
| MP | Northern Mariana Islands |
| NO | Norway |
| OM | Oman |
| PK | Pakistan |
| PW | Palau |
| PA | Panama |
| GP | Papua New Guinea |
| PY | Paraguay |
| PE | Peru |
| PH | Philippines |
| PN | Pitcairn |
| PL | Poland |
| PT | Portugal |
| PR | Puerto Rico |
| QA | Qatar |
| RE | Réunion |
| RO | Romania |
| RU | Russian Federation |
| RW | Rwanda |
| LC | Saint Lucia |
| WS | Samoa |
| SM | San Marino |
| ST | Sao Tome & Principe |
| SA | Saudi Arabia |
| SN | Senegal |
| SC | Seychelles |
| SL | Sierra Leone |
| SG | Singapore |
| SK | Slovakia |
| SI | Slovenia |
| SB | Solomon Islands |
| SO | Somalia |
| ZA | South Africa |
| GS | South Georgia And The South Sandwich Islands |
| ES | Spain |
| LK | Sri Lanka |
| SH | St. Helena |
| KN | St. Kitts And Nevis |
| PM | St. Pierre & Miquelon |
| VC | St. Vincent & The Grenadines |
| SD | Sudan |
| SR | Suriname |
| SJ | Svalbard & Jan Mayen Islands |
| SZ | Swaziland |
| SE | Sweden |
| CH | Switzerland |
| SY | Syrian Arab Republic |
| TW | Taiwan, Province Of China |
| TJ | Tajikistan |
| TZ | Tanzania, United Republic Of |
| TH | Thailand |
| TG | Togo |
| TK | Tokelau |
| TO | Tonga |
| TT | Trinidad & Tobago |
| TN | Tunisia |
| TR | Turkey |
| TM | Turkmenistan |
| TC | Turks & Caicos Islands |
| TV | Tuvalu |
| UG | Uganda |
| UA | Ukraine (Formerly Ukrainian Soviet Socialist Republic) |
| SU | Union Of Soviet Socialist Republics (No Longer Exists) |
| AE | United Arab Emirates |
| GB | United Kingdom (Great Britain) |
| UM | United States Minor Outlying Islands |
| US | United States Of America |
| VI | United States Virgin Islands |
| ZZ | Unknown Or Unspecified Country |
| UY | Uruguay |
| UZ | Uzbekistan |
| VU | Vanuatu |
| VA | Vatican City State (Holy See) |
| VE | Venezuela |
| VN | Viet Nam |
| WF | Wallis & Futuna Islands |
| EH | Western Sahara |
| YE | Yemen |
| YU | Yugoslavia |
| ZM | Zambia (No Longer Exists-See Congo, The Democratic Republic Of ) |
| ZW | Zimbabwe |
| MIN# | Language Title |
| ABK | Abkhazian |
| ACE | Achinese |
| ACH | Acoli |
| ADA | Adangme |
| AAR | Afar |
| AFH | Afrihili (Artificial language) |
| AFR | Afrikaans |
| AFA | Afro-Asiatic (Other) |
| AKA | Akan |
| AKK | Akkadian |
| ALB | Albanian |
| ALE | Aleut languages |
| ALG | Algonquian languages |
| AJM | Aljamia |
| TUT | Altaic (Other) |
| AMH | Amharic |
| APA | Apache languages |
| ARA | Arabic |
| ARC | Aramaic |
| ARP | Arapaho |
| ARN | Araucanian |
| ARW | Arawak |
| ARM | Armenian |
| ART | Artificial (Other) |
| ASM | Assamese |
| AST | Asturian; Bable |
| ATH | Athabascan languages |
| AUS | Australian languages |
| MAP | Austronesian (Other) |
| AVA | Avaric |
| AVE | Avestan |
| AWA | Awadhi |
| AYM | Aymara |
| AZE | Azerbaijani |
| NAH | Aztec |
| BAN | Balinese |
| BAT | Baltic (Other) |
| BAL | Baluchi |
| BAM | Bambara |
| BAI | Bamileke languages |
| BAD | Banda |
| BNT | Bantu languages |
| BAS | Basa |
| BAK | Bashkir |
| BAQ | Basque |
| BTK | Batak (Indonesia) |
| BEJ | Beja |
| BEL | Belarusian |
| BEM | Bemba |
| BEN | Bengali |
| BER | Berber languages |
| BHO | Bhojpuri |
| BIH | Bihari |
| BIK | Bikol |
| BIN | Bini |
| BIS | Bislama |
| BOS | Bosnian |
| BRA | Braj |
| BRE | Breton |
| BUG | Buginese |
| BUL | Bulgarian |
| BUA | Buriat |
| BUR | Burmese |
| BEL | Byelorussian |
| CAD | Caddo |
| CAR | Carib |
| CAT | Catalan |
| CAU | Caucasian (Other) |
| CEB | Cebuano |
| CEL | Celtic languages |
| CAI | Central American Indian (Other) |
| CHG | Chagatai |
| CMC | Chamic Languages |
| CHA | Chamorro |
| CHE | Chechen |
| CHR | Cherokee |
| CHY | Cheyenne |
| CHB | Chibcha |
| NYA | Chichewa; Nyanja |
| YUE | Chinese, Cantonese |
| CHI | Chinese, Mandarin |
| CHN | Chinook jargon |
| CHP | Chipewyan |
| CHO | Choctaw |
| CHU | Church Slavic |
| CHK | Chuukese |
| CHV | Chuvash |
| COP | Coptic |
| COR | Cornish |
| COS | Corsican |
| CRE | Cree |
| MUS | Creek |
| CRP | Creoles and Pidgins (Other) |
| CPE | Creoles and Pidgins, English-based (Other) |
| CPF | Creoles and Pidgins, French-based (Other) |
| CPP | Creoles and Pidgins, Portuguese-based (Other) |
| SCR | Croatian |
| CUS | Cushitic (Other) |
| CZE | Czech |
| DAK | Dakota |
| DAN | Danish |
| DEL | Delaware |
| CHP | Dene |
| DIN | Dinka |
| DIV | Divehi |
| DOI | Dogri |
| DGR | Dogrib |
| DRA | Dravidian (Other) |
| DUA | Duala |
| DUT | Dutch |
| DUM | Dutch, Middle (ca. 1050-1350) |
| DYU | Dyula |
| DZO | Dzongkha |
| EFI | Efik |
| EGY | Egyptian |
| EKA | Ekajuk |
| ELX | Elamite |
| ENG | English |
| ENM | English, Middle (1100-1500) |
| ANG | English, Old (ca. 450-1100) |
| ESP | Esperanto |
| EST | Estonian |
| ETH | Ethiopic |
| EWE | Ewe |
| EWO | Ewondo |
| FAN | Fang |
| FAT | Fanti |
| FAR | Faroese |
| PER | Farsi |
| FIJ | Fijian |
| FIN | Finnish |
| FIU | Finno-Ugrian (Other) |
| VLA | Flemish |
| FON | Fon |
| FRE | French |
| FRM | French, Middle (ca. 1400-1600) |
| FRO | French, Old (ca. 842-1400) |
| FRI | Frisian |
| FUR | Friulian |
| FUL | Fulah |
| GAA | Ga |
| GAE | Gaelic (Scots) |
| GAG | Gallegan |
| LUG | Ganda |
| GAY | Gayo |
| GBA | Gbaya |
| GEZ | Geez |
| GEO | Georgian |
| GER | German |
| GMH | German, Middle High (ca. 1050-1500) |
| GOH | German, Old High (ca. 750-1050) |
| GEM | Germanic (Other) |
| GIL | Gilbertese |
| GON | Gondi |
| GOR | Gorontalo |
| GOT | Gothic |
| GRB | Grebo |
| GRC | Greek, Ancient (to 1453) |
| GRE | Greek, Modern (1453- ) |
| GAA | Gþ |
| GUA | Guarani |
| GUJ | Gujarati |
| GWI | Gwich'in |
| HAI | Haida |
| HAU | Hausa |
| HAW | Hawaiian |
| HEB | Hebrew |
| HER | Herero |
| HIL | Hiligaynon |
| HIM | Himachali |
| HIN | Hindi |
| HMO | Hiri Motu |
| HUN | Hungarian |
| HUP | Hupa |
| IBA | Iban |
| ICE | Icelandic |
| IBO | Igbo |
| IJO | Ijo |
| ILO | Iloko |
| INC | Indic (Other) |
| INE | Indo-European (Other) |
| IND | Indonesian |
| INT | Interlingua (International Auxiliary Language Association) |
| ILE | Interlingue |
| INU | Inuit languages |
| IKU | Inuktitut or Inuktut |
| IPK | Inupiaq |
| IRA | Iranian (Other) |
| IRI | Irish |
| MGA | Irish, Middle (900-1200) |
| SGA | Irish, Old (to 900) |
| IRO | Iroquoian languages |
| ITA | Italian |
| JPN | Japanese |
| JAV | Javanese |
| JRB | Judeo-Arabic |
| JPR | Judeo-Persian |
| KAB | Kabyle |
| KAC | Kachin |
| KAL | Kalaallisut |
| KAM | Kamba |
| KAN | Kannada |
| KAU | Kanuri |
| KAA | Kara-Kalpak |
| KAR | Karen |
| KAS | Kashmiri |
| KAW | Kawi |
| KAZ | Kazakh |
| KHA | Khasi |
| KHM | Khmer |
| KHI | Khoisan (Other) |
| KHO | Khotanese |
| KIK | Kikuyu |
| KMB | Kimbundu |
| KIN | Kinyarwanda |
| KIR | Kirghiz |
| KOM | Komi |
| KON | Kongo |
| KOK | Konkani |
| KOR | Korean |
| KOS | Kosraean |
| KPE | Kpelle |
| KRO | Kru |
| KUA | Kuanyama |
| KUM | Kumyk |
| KUR | Kurdish |
| KRU | Kurukh |
| KUS | Kusaie |
| KUT | Kutenai |
| LAD | Ladino |
| LAH | Lahnda |
| LKT | Lakota |
| LAM | Lamba |
| LAN | Langue d’oc (post-1500) |
| LAO | Lao |
| LAP | Lapp |
| LAT | Latin |
| LAV | Latvian |
| LTZ | Letzeburgesch |
| LEZ | Lezghian |
| LIN | Lingala |
| LIT | Lithuanian |
| NDS | Low German; Low Saxon |
| LOZ | Lozi |
| LUB | Luba-Katanga |
| LUA | Luba-Lulua |
| LUI | Luiseno |
| LUN | Lunda |
| LUO | Luo (Kenya and Tanzania) |
| LUS | Lushai |
| MAC | Macedonian |
| MAD | Madurese |
| MAG | Magahi |
| MAI | Maithili |
| MAK | Makasar |
| MLA | Malagasy |
| MAY | Malay |
| MAL | Malayalam |
| MLT | Maltese |
| MNC | Manchu |
| MDR | Mandar |
| MAN | Mandingo |
| MNI | Manipuri |
| MNO | Manobo languages |
| MAX | Manx |
| MAO | Maori |
| MAR | Marathi |
| CHM | Mari |
| MAH | Marshall |
| MWR | Marwari |
| MAS | Masai |
| MYN | Mayan languages |
| MEN | Mende |
| MCH | Michif |
| MIC | Micmac |
| MIN | Minangkabau |
| MIS | Miscellaneous (Other) |
| MOH | Mohawk |
| MOL | Moldavian |
| LOL | Mongo |
| MON | Mongolian |
| MKH | Mon-Khmer (Other) |
| MOS | Mossi |
| MUL | Multiple languages |
| MUN | Munda (Other) |
| NAH | Nahuatl |
| DAK | Nakota |
| NAU | Nauru |
| NAV | Navajo |
| NDE | Ndebele, North |
| NBL | Ndebele, South |
| NDO | Ndonga |
| NEP | Nepali |
| NEW | Newari |
| NIA | Nias |
| NIC | Niger-Kordofanian (Other) |
| SSA | Nilo-Saharan (Other) |
| NIU | Niuean |
| NON | Norse, Old |
| NAI | North American Indian (Other) |
| SME | Northern Sami |
| NSO | Northern Sotho |
| NOR | Norwegian |
| NOB | Norwegian Bokmal |
| NNO | Norwegian Nynorsk |
| NUB | Nubian languages |
| NYM | Nyamwezi |
| NYA | Nyanja |
| NYN | Nyankole |
| NYO | Nyoro |
| NZI | Nzima |
| OCI | Occitan (post 1500); Provencal |
| OJI | Ojibwa |
| PEO | Old Persian (ca. 600-400 B.C.) |
| ORI | Oriya |
| GAL | Oromo |
| OSA | Osage |
| OSS | Ossetician; Ossetic |
| OTO | Otomian languages |
| PAL | Pahlavi |
| PAU | Palauan |
| PLI | Pali |
| PAM | Pampanga |
| PAG | Pangasinan |
| PAN | Panjabi |
| PAP | Papiamento |
| PAA | Papuan-Australian (Other) |
| PER | Persian |
| PEO | Persian, Old (ca.600-400 B.C.) |
| PHI | Philippine (Other) |
| PHN | Phoenician |
| PON | Pohnpeian |
| POL | Polish |
| PON | Ponape |
| POR | Portuguese |
| PRA | Prakrit languages |
| PRO | Provencal, Old (to 1500) |
| PUS | Pushto |
| QUE | Quechua |
| ROH | Raeto-Romance |
| RAJ | Rajasthani |
| RAP | Rapanui |
| RAR | Rarotongan |
| ROA | Romance (Other) |
| RUM | Romanian |
| RUN | Rundi |
| RUS | Russian |
| SAL | Salishan languages |
| SAM | Samaritan Aramaic |
| SMI | Sami languages (Other) |
| SAO | Samoan |
| SAD | Sandawe |
| SAG | Sango |
| SAN | Sanskrit |
| SAT | Santali |
| SRD | Sardinian |
| SAS | Sasak |
| SCO | Scots |
| SEL | Selkup |
| SEM | Semitic (Other) |
| SCC | Serbian |
| SRR | Serer |
| SHN | Shan |
| SHO | Shona |
| SID | Sidamo |
| SGN | Sign Languages |
| BLA | Siksika |
| SND | Sindhi |
| SNH | Sinhalese |
| SIT | Sino-Tibetan (Other) |
| SIO | Siouan languages |
| SIO | Sioux |
| DEN | Slave (Athapascan) |
| SLA | Slavic (Other) |
| SLO | Slovak |
| SLV | Slovenian |
| SOG | Sogdian |
| SOM | Somali |
| SON | Songhai |
| SNK | Soninke |
| WEN | Sorbian languages |
| SSO | Sotho |
| SAI | South American Indian (Other) |
| SPA | Spanish |
| SUK | Sukuma |
| SUX | Sumerian |
| SUN | Sundanese |
| SUS | Susu |
| SWA | Swahili |
| SSW | Swati |
| SWZ | Swazi |
| SWE | Swedish |
| SYR | Syriac |
| TAG | Tagalog |
| TAH | Tahitian |
| TAI | Taiwanese |
| TAJ | Tajik |
| TMH | Tamashek |
| TAM | Tamil |
| TAR | Tatar |
| TEL | Telugu |
| TER | Tereno |
| TET | Tetum |
| THA | Thai |
| TIB | Tibetan |
| TIG | Tigre |
| TIR | Tigrinya |
| TEM | Time |
| TIV | Tiv |
| TLI | Tlingit |
| TPI | Tok Pisin |
| TKL | Tokelau |
| TOG | Tonga (Nyasa) |
| TON | Tonga (Tonga Islands) |
| TRU | Truk |
| TSI | Tsimshian |
| TSO | Tsonga |
| TSW | Tswana |
| TUM | Tumbuka |
| TUR | Turkish |
| OTA | Turkish, Ottoman |
| TUK | Turkmen |
| TVL | Tuvalu |
| TYV | Tuvinian |
| TWI | Twi |
| UGA | Ugaritic |
| UIG | Uighur |
| UKR | Ukrainian |
| UMB | Umbundu |
| UND | Undetermined |
| URD | Urdu |
| UZB | Uzbek |
| VAI | Vai |
| VEN | Venda |
| VIE | Vietnamese |
| VOL | Volapuk |
| VOT | Votic |
| WAK | Wakashan languages |
| WAL | Walamo |
| WAR | Waray |
| WAS | Washo |
| WEL | Welsh |
| WOL | Wolof |
| XHO | Xhosa |
| SAH | Yakut |
| YAO | Yao |
| YAP | Yapese |
| YID | Yiddish |
| YOR | Yoruba |
| YPK | Yupik languages |
| ZND | Zande |
| ZAP | Zapotec |
| ZEN | Zenaga |
| ZHA | Zhuang |
| ZUL | Zulu |
| ZUN | Zuni |
[Top]